根据《四川省第二退役军人医院2025年第二批招聘编制外人员公告》规定,现将四川省第二退役军人医院2025年第二批招聘编制外人员考核成绩、岗位排名及面试名单(见附件)予以公告如下:
一、面试时间
2025年12月26日(星期五)上午9:00(8:00—8:45在3楼学术厅签到)。
二、面试地点
四川省第二退役军人医院(崇州市十字南路1133号)三楼会议室。
三、所需材料
进入面试人员请按照规定的时间带上以下资料到指定地点办理面试资格审查手续:
(一)提供《报名表》1份(并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)
(二)身份证原件和复印件1份。
(三)毕业证、学位证、专业技术资格证、学信网学历学籍认证报告和学位网学位认证报告原件及复印件各1份。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位。
(四)根据报考岗位的要求,须提供有效的资格证书原件和复印件1份,以及相关工作经历证明1份。
不能按要求提供上述证件和证明以及未在规定时限内报到的,视为报考者自动放弃面试资格。资料审查不合格或报考者自动放弃出现的缺额,在报考同一岗位的报考者中,按笔试总成绩从高到低的顺序依次递补人员。递补人员,由四川省第二退役军人医院根据报考者在《报名表》上所留联系电话直接通知其递补面试。因报考人员联系电话不畅通导致不能递补参加面试的,视为自行放弃,责任自负。
四、注意事项
考生对所提供的审查资料必须与《四川省第二退役军人医院2025年第二批招聘编制外人员公告》规定条件相符,并保证资料真实性,一旦查出所提供资料缺乏真实性或出现其他任何差错,均取消面试及聘用资格。
咨询电话:
四川省第二退役军人医院组织人事部:028-69526086
四川省第二退役军人医院纪委办公室:028-69526989
特此公告。
附件:1.四川省第二退役军人医院2025年第二批招聘编制外专业技术人员考核成绩、岗位排名及面试名单
2.四川省第二退役军人医院2025年第二批招聘编制外工勤人员考核成绩、岗位排名及面试名单
四川省第二退役军人医院
2025年12月24日
附件1
四川省第二退役军人医院 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 考核 成绩 | 岗位 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 冯凯 | 男 | 精神科医师A | 79 | 1 | 是 | |
2 | 熊书瑶 | 女 | 精神科医师A | 76 | 2 | 是 | |
3 | 杨茂芽 | 女 | 精神科医师A | 76 | 2 | 是 | |
4 | 张峻华 | 男 | 精神科医师A | 76 | 2 | 是 | |
5 | 杨国薇 | 男 | 精神科医师A | 74 | 5 | 是 | |
6 | 李清 | 女 | 精神科医师A | 71 | 6 | 是 | |
7 | 张涛 | 男 | 精神科医师A | 69 | 7 | 是 | |
8 | 赖芸娇 | 女 | 精神科医师A | 65 | 8 | 是 | |
9 | 黎媛媛 | 女 | 精神科医师A | 64 | 9 | 是 | |
10 | 付福豪 | 男 | 精神科医师A | -1 | 缺考 | ||
11 | 冯欣 | 女 | 精神科医师A | -1 | 缺考 | ||
12 | 张花霞 | 女 | 精神科医师A | -1 | 缺考 | ||
13 | 杨静 | 女 | 精神科护士 | 74 | 1 | 是 | |
14 | 吕泯钱 | 女 | 精神科护士 | 71 | 2 | 是 | |
15 | 曹羽涵 | 女 | 精神科护士 | 71 | 2 | 是 | |
16 | 王秋蓉 | 女 | 精神科护士 | 70 | 4 | 是 | |
17 | 黄岚 | 女 | 精神科护士 | 68 | 5 | 是 | |
18 | 祝新鉴 | 男 | 精神科护士 | 67 | 6 | 是 | |
19 | 黄弋麟 | 男 | 精神科护士 | 66 | 7 | 是 | |
20 | 唐玲 | 女 | 精神科护士 | 66 | 7 | 是 | |
21 | 吴珏亭 | 女 | 精神科护士 | 64 | 9 | 是 | |
22 | 徐茜 | 女 | 精神科护士 | 64 | 9 | 是 | |
23 | 郑宇 | 女 | 精神科护士 | 63 | 11 | 是 | |
24 | 胥桃 | 女 | 精神科护士 | 63 | 11 | 是 | |
25 | 魏丽 | 女 | 精神科护士 | 63 | 11 | 是 | |
26 | 董姝伶 | 女 | 精神科护士 | 63 | 11 | 是 | |
27 | 郭松林 | 男 | 精神科护士 | 63 | 11 | 是 | |
28 | 徐梦琪 | 女 | 精神科护士 | 62 | 16 | 是 | |
29 | 杨思敏 | 女 | 精神科护士 | 62 | 16 | 是 | |
30 | 李红财 | 男 | 精神科护士 | 62 | 16 | 是 | |
31 | 穆柯琦 | 女 | 精神科护士 | 61 | 19 | 是 | |
32 | 何宇 | 男 | 精神科护士 | 60 | 20 | 是 | |
33 | 刘文杰 | 男 | 精神科护士 | 60 | 20 | 是 | |
34 | 罗文燕 | 女 | 精神科护士 | 59 | 22 | 未达到合格分数线 | |
35 | 黄晨钊 | 男 | 精神科护士 | 55 | 23 | 未达到合格分数线 | |
36 | 陈锦 | 女 | 精神科护士 | 44 | 24 | 未达到合格分数线 | |
37 | 付思宇 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
38 | 唐莎莎 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
39 | 陆丰凡 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
40 | 沈黛珺 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
41 | 何春蓉 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
42 | 严晓玲 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
43 | 何俊宇 | 男 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
44 | 薛莲 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
45 | 安雨函 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
46 | 尹喜梅 | 女 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
47 | 朱青山 | 男 | 精神科护士 | -1 | 缺考 | ||
48 | 袁劲翔 | 男 | 项目管理 | 77 | 1 | 是 | |
49 | 鲁金鑫 | 男 | 项目管理 | 61 | 2 | 是 | |
50 | 刘文军 | 男 | 项目管理 | 61 | 2 | 是 | |
51 | 于峻 | 男 | 项目管理 | 60 | 4 | ||
52 | 罗成 | 男 | 项目管理 | 56 | 5 | 未达到合格分数线 | |
53 | 严学文 | 男 | 项目管理 | 53 | 6 | 未达到合格分数线 | |
54 | 李印兰 | 女 | 项目管理 | 52 | 7 | 未达到合格分数线 | |
55 | 朱荣华 | 男 | 项目管理 | 46 | 8 | 未达到合格分数线 | |
56 | 吴涛 | 男 | 项目管理 | -1 | 缺考 | ||
57 | 郭智红 | 女 | 项目管理 | -1 | 缺考 | ||
58 | 邓巧玲 | 女 | 医务部骨干 | 80 | 1 | 是 | |
59 | 左仕鑫 | 男 | 医务部骨干 | -1 | 缺考 | ||
60 | 陈依琳 | 女 | 医务部骨干 | -1 | 缺考 | ||
61 | 杨玲 | 女 | 放射技师 | -1 | 缺考 | ||
62 | 马体羚 | 女 | 放射技师 | -1 | 缺考 | ||
63 | 冉巧燕 | ⼥ | 放射技师 | -1 | 缺考 | ||
64 | 马霖霞 | 女 | 导诊 | 80.33 | 1 | 是 | |
65 | 冉伊玲 | 女 | 导诊 | 79.33 | 2 | 是 | |
66 | 郑小淋 | 女 | 导诊 | 77.33 | 3 | 是 | |
67 | 柳雨 | 女 | 导诊 | -1 | 缺考 | ||
68 | 付雅婷 | 女 | 导诊 | -1 | 缺考 | ||
69 | 李海洋 | 女 | 导诊 | -1 | 缺考 | ||
70 | 杨珺煊 | 女 | 导诊 | -1 | 缺考 | ||
71 | 陆青 | 女 | 超声医学学科主任 | 95 | 1 | 是 | |
附件2
四川省第二退役军人医院 | |||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考核成绩 | 岗位排名 | 是否进入 面试 | 备注 |
1 | 陈庆 | 男 | 驾驶员 | 86.67 | 1 | 是 | |
2 | 白凯文 | 男 | 驾驶员 | 85 | 2 | 是 | |
3 | 张让义 | 男 | 驾驶员 | 82 | 3 | 是 | |
4 | 范聪 | 男 | 驾驶员 | 82 | 3 | 是 | |
5 | 陈冠旭 | 男 | 驾驶员 | 81 | 5 | 是 | |
6 | 邹佳男 | 男 | 驾驶员 | 81 | 5 | 是 | |
7 | 李鑫 | 男 | 驾驶员 | 80.33 | 7 | 是 | |
8 | 薛瑞 | 男 | 驾驶员 | 80 | 8 | 是 | |
9 | 刘裕彬 | 男 | 驾驶员 | 80 | 8 | 是 | |
10 | 庞磊 | 男 | 驾驶员 | 80 | 8 | 是 | |
11 | ⽯⼄锋 | 男 | 驾驶员 | 79.67 | 11 | 是 | |
12 | 韦宇豪 | 男 | 驾驶员 | 79 | 12 | 是 | |
13 | 高瑶 | 女 | 驾驶员 | 78.67 | 13 | 是 | |
14 | 倪楚翔 | 男 | 驾驶员 | 78.67 | 13 | 是 | |
15 | 王正雄 | 男 | 驾驶员 | 78 | 15 | 是 | |
16 | 曹艳君 | 男 | 驾驶员 | 78 | 15 | 是 | |
17 | 赵川 | 男 | 驾驶员 | 77.67 | 17 | 是 | |
18 | 蒋闻阳 | 男 | 驾驶员 | 76.67 | 18 | 是 | |
19 | 沈强 | 男 | 驾驶员 | -1 | 缺考 | ||
20 | 王曹 | 男 | 驾驶员 | -1 | 缺考 | ||
21 | 刘璐 | 男 | 驾驶员 | -1 | 缺考 | ||
22 | 杜洋洲 | 男 | 驾驶员 | -1 | 缺考 | ||
23 | 曾婧 | 女 | 收费员 | 100 | 1 | 是 | |
24 | 张宇桐 | 男 | 收费员 | 96 | 2 | 是 | |
25 | 冉旭 | 女 | 收费员 | 96 | 2 | 是 | |
26 | 王淋煊 | 女 | 收费员 | 96 | 2 | 是 | |
27 | 彭章炯 | 男 | 收费员 | 93 | 5 | 是 | |
28 | 周雪 | 女 | 收费员 | 92 | 6 | 是 | |
29 | 卿瑜皎 | 女 | 收费员 | 85 | 7 | 是 | |
30 | 罗杰昂 | 男 | 收费员 | 78 | 8 | 是 | |
31 | 孟弋力 | 女 | 宣传员 | 85 | 1 | 是 | |
32 | 张俊宇 | 男 | 宣传员 | -1 | 缺考 | ||
33 | 曹艺聃 | 女 | 宣传员 | -1 | 缺考 | ||